POZNATI FINALISTI I REZERVE „BANJALUČKOG PJESMOBOJA 2026“
| FINALISTI | |
| 1. | Adna Omerović, I Behram-begova medresa Tuzla, Živinice |
| 2. | Dušan Antić, I Zrenjaninska gimnazija Zrenjanin |
| 3. | Han Hadžibulić, IV Srednja tekstilna škola Novi Pazar |
| 4. | Lamija Hatić, IV Prva bošnjačka gimnazija, Sarajevo |
| 5. | Sarah Volaš, II JU Gimnazije Dobrinja Sarajevo |
| 6. | Lena Kuzmanović, IV Požarevačka gimnazija, Požarevac |
| 7. | Luka Jašić, II Filološka gimnazije, Beograd |
| 8. | Nađa Buljić, II Gimnazija Banja Luka |
| 9. | Nikolina Begović, II Gimnazija “Žarko Zrenjanin” Vrbas |
| 10. | Olivera Savić, II 13. beogradska gimnazija |
| 11. | Petar Tоmić, IV Srednja prometna škola Mostar |
| 12. | Petra Maslak. II Druga kragujevačka gimnazija Kragujevac |
| 13. | Maja Glumac, IV JU Stručna i tehnička škola Derventa |
| 14. | Samra Kulenović, I Richmond Park International Secondary School Sarajevo |
| 15. | Mihajlo Terzić, I, Peta ekonomska škola Rakovica, Beograd |
| 16. | Amila Mаlagić, IV Prva gimnazija Zenica |
| 17. | Verica Petrovska, I OS MU „Dr Jovan Kalauzi“ Bitola |
| 18. | Anđela Talić, II Gimnazija fra Grge Martića Mostar |
| 19. | Mako Čuturić, IV Poljoprivredna i medicinska škoa Bijeljina |
| 20. | Sunčica Bоgićević Srećković, IV Druga kragujevačka gimnazija Kragujevac |
| 21. | Lana Mehmedović, III JU MSŠ Srebrenik – gimnazija Srebrenik |
| 22. | Luka Kostov, II SOU “Jane Sandanski” Strumica |
| 23. | Sanja Čolović, I Gimnazija “Nikola Tesla” Budimpešta |
| 24. | Sonja Reljin, IV Kralovačka gimnazija Sremski Karlovci |
| REZERVE | |
| 25. | Almira Hasanbašić; II Srednja Savremeno-umjetnička škola Tuzla |
| 26. | Aleksandra Jović, IIGimnazija “Bora Stanković” Vranje |
| 27. | Ana Miteva, SUGS „Nikola Karev“ Skopje |
| 28. | Anastasija Filipović, III Medicinska škola ,,Nadežda Petrović“ Beograd |
| 29. | Biljana Mazur, IV Prva srednja škoola Vukovar |
| 30. | Dalila Zahirović, II Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica |
| 31. | Ivana Mitovska, I SOU “Đorče Petrov” Kriva Palanka |
| 32. | Jelena Smiljić, I Hemijsko-prehrambena i tekstilna škola „Uroš Predić” Zrenjanin |
| 33. | Katarina Pajić, III JU SŠC “Nihailo Petrović Alas” Ugljevik |
| 34. | Leila Mаhmutagić, III JU Tehnička škola Gradiška |
| 35. | Lejla Brkić, IV JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla |
| 36. | Lela Milanović, IV JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina |
| 37. | Ljubica Raonić, IV Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci |
| 38. | Maja Matić, III Ekonomska srednja škola „Bosa Milićević“ Subotica |
| 39. | Marija Nastasova, IV DSU RCSOO ,,Kole Nedelkovski“ Veles |
| 40. | Mаrizela Selimović, IV JU SŠC “Srebrenica” Srebrenica |
| 41. | Matic Golob, I Srednja šola Slovenska Bistrica |
| 42. | Sofija Gakova, II OSMU “Dr Jovan Kalauzi” (Medicinska škola) Bitola |
| 43. | Stefan Milivojević, II JU Elektrotehnička škola “Nikole Tesla” Banja Luka |
| 44. | Zorana Marinković, III Medicinska škola ,,Nadežda Petrović“ Beograd |
Aleksandar Sandevski, II Kriva Palanka
Ivana Kalinović, III JU Gimnazija “Vasa Pelagić” Brčko
Ilijana Tilica, III Požarevačka gimnazija Požarevac
Stefanija Bakuleska, I Gimnazija OSU “Sv. Kliment Ohridski” Ohrid
Tijana Đurđić, III Opšta gimnazija SMŠ ,,17. septembar“ Žabljak









































